Współzawodnictwo 9 Pasm. Stan na dzień: 2018-12-31
Lp | Znak | 160m | 80m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | Razem |
1 | SP5EWY | 316 | 337 | 339 | 338 | 339 | 339 | 340 | 335 | 337 | 3020 |
2 | SP2FAX | 306 | 337 | 337 | 337 | 338 | 338 | 338 | 327 | 330 | 2988 |
3 | SP4Z | 292 | 326 | 336 | 336 | 339 | 337 | 338 | 327 | 324 | 2955 |
4 | SP3EPK | 289 | 327 | 334 | 336 | 338 | 335 | 335 | 326 | 331 | 2951 |
5 | SP3E | 281 | 316 | 337 | 336 | 340 | 334 | 339 | 323 | 332 | 2938 |
6 | SP5CJQ | 262 | 323 | 336 | 337 | 339 | 336 | 338 | 333 | 333 | 2935 |
7 | SP9PT | 247 | 323 | 338 | 337 | 339 | 339 | 340 | 333 | 335 | 2931 |
8 | SP9FKQ | 248 | 315 | 336 | 337 | 340 | 339 | 339 | 330 | 331 | 2915 |
9 | SP7VC | 278 | 326 | 335 | 319 | 337 | 330 | 334 | 313 | 316 | 2888 |
10 | SP8AJK | 219 | 318 | 333 | 332 | 339 | 335 | 339 | 327 | 334 | 2876 |
11 | SP9DWT | 255 | 313 | 330 | 331 | 336 | 332 | 331 | 318 | 322 | 2868 |
12 | SP7CDG | 234 | 320 | 329 | 331 | 339 | 333 | 336 | 319 | 323 | 2865 |
13 | SP5ENA | 216 | 308 | 334 | 335 | 339 | 334 | 339 | 324 | 330 | 2859 |
14 | SP5DIR | 217 | 309 | 330 | 327 | 332 | 328 | 334 | 316 | 320 | 2813 |
15 | SP2GJV | 233 | 287 | 322 | 325 | 337 | 330 | 332 | 315 | 313 | 2794 |
16 | SP9CTT | 197 | 285 | 330 | 332 | 335 | 329 | 332 | 311 | 313 | 2764 |
17 | SP7ASZ | 170 | 295 | 331 | 335 | 335 | 325 | 334 | 322 | 315 | 2762 |
18 | SP3CFM | 266 | 306 | 315 | 315 | 325 | 318 | 319 | 304 | 292 | 2760 |
19 | SP9RCL | 201 | 288 | 320 | 318 | 336 | 334 | 332 | 321 | 309 | 2759 |
20 | SP3RBG | 221 | 287 | 322 | 321 | 335 | 330 | 330 | 304 | 305 | 2755 |
21 | SP9WZJ | 168 | 289 | 325 | 323 | 335 | 334 | 332 | 319 | 318 | 2743 |
22 | SP7AWG | 199 | 279 | 324 | 328 | 334 | 332 | 325 | 313 | 304 | 2738 |
23 | SP1S | 187 | 273 | 319 | 323 | 334 | 321 | 330 | 316 | 312 | 2715 |
24 | SP6IHE | 170 | 301 | 321 | 320 | 337 | 321 | 325 | 303 | 304 | 2702 |
25 | SP3CGK | 191 | 276 | 317 | 312 | 331 | 321 | 317 | 302 | 299 | 2674 |
26 | SP9RPW | 157 | 269 | 321 | 325 | 331 | 326 | 326 | 312 | 303 | 2670 |
27 | SQ9HZM | 146 | 258 | 325 | 324 | 335 | 326 | 330 | 310 | 307 | 2661 |
28 | SP2Y | 91 | 270 | 320 | 326 | 337 | 331 | 336 | 318 | 312 | 2641 |
29 | SP1GZF | 183 | 253 | 309 | 296 | 334 | 322 | 333 | 304 | 302 | 2636 |
30 | SP5PBE | 142 | 287 | 326 | 315 | 323 | 312 | 309 | 307 | 292 | 2614 |
31 | SP8IIS | 108 | 280 | 320 | 324 | 330 | 320 | 321 | 309 | 298 | 2610 |
32 | SP6AEG | 266 | 271 | 281 | 292 | 331 | 291 | 324 | 259 | 289 | 2604 |
33 | SP2GUC | 63 | 268 | 322 | 324 | 328 | 329 | 328 | 318 | 309 | 2589 |
34 | SP5WA | 115 | 219 | 311 | 325 | 337 | 326 | 322 | 308 | 300 | 2563 |
35 | SP6T | 173 | 237 | 320 | 303 | 333 | 294 | 321 | 266 | 304 | 2551 |
36 | SP9UPH | 85 | 241 | 309 | 321 | 326 | 329 | 325 | 312 | 300 | 2548 |
37 | SP1JRF | 48 | 253 | 299 | 318 | 336 | 320 | 334 | 312 | 314 | 2534 |
38 | SP5ELA | 140 | 278 | 321 | 313 | 323 | 303 | 303 | 282 | 272 | 2533 |
39 | SP5GH | 165 | 286 | 309 | 317 | 307 | 301 | 296 | 267 | 261 | 2509 |
40 | SP6M | 94 | 160 | 283 | 305 | 336 | 329 | 331 | 315 | 316 | 2470 |
41 | SP5GMM | 103 | 233 | 297 | 269 | 329 | 318 | 322 | 297 | 293 | 2461 |
42 | SQ9V | 173 | 251 | 292 | 289 | 312 | 298 | 308 | 261 | 272 | 2456 |
43 | SP9DLY | 78 | 207 | 305 | 313 | 325 | 312 | 315 | 289 | 297 | 2441 |
44 | SP9CTW | 85 | 204 | 286 | 301 | 316 | 334 | 319 | 301 | 282 | 2428 |
45 | SP6CES | 93 | 198 | 288 | 300 | 310 | 316 | 310 | 291 | 289 | 2395 |
46 | SP1MWK | 94 | 203 | 285 | 293 | 318 | 294 | 307 | 277 | 276 | 2347 |
47 | SQ8J | 88 | 235 | 275 | 263 | 319 | 293 | 305 | 270 | 283 | 2331 |
48 | SP9KR | 91 | 156 | 279 | 273 | 301 | 297 | 305 | 293 | 280 | 2304 |
49 | SQ1X | 85 | 202 | 269 | 299 | 299 | 300 | 296 | 275 | 270 | 2295 |
50 | SP3QDM | 123 | 201 | 265 | 271 | 289 | 285 | 282 | 259 | 245 | 2220 |
51 | SP4GFG | 77 | 182 | 257 | 229 | 308 | 261 | 308 | 237 | 277 | 2136 |
52 | SP8GSC | 78 | 192 | 280 | 233 | 295 | 247 | 300 | 214 | 268 | 2107 |
53 | SP2FOV | 121 | 187 | 269 | 230 | 309 | 247 | 286 | 168 | 228 | 2045 |
54 | SP9UH | 91 | 151 | 232 | 258 | 296 | 245 | 281 | 216 | 240 | 2010 |
55 | SP8FB | 73 | 165 | 244 | 226 | 306 | 245 | 283 | 186 | 252 | 1980 |
56 | SP5TT | 84 | 147 | 229 | 187 | 293 | 243 | 298 | 207 | 274 | 1967 |
57 | SP5ES | 73 | 173 | 252 | 188 | 298 | 193 | 300 | 160 | 276 | 1913 |
59 | SP9W | 41 | 194 | 249 | 195 | 314 | 191 | 312 | 96 | 286 | 1878 |
58 | SP4BEU | 62 | 148 | 234 | 203 | 303 | 219 | 277 | 145 | 231 | 1822 |
62 | SP7ICE | 75 | 132 | 230 | 219 | 212 | 236 | 232 | 192 | 181 | 1709 |
60 | SQ9ACH | 50 | 101 | 174 | 174 | 247 | 277 | 265 | 218 | 188 | 1694 |
61 | SP6MLX | 43 | 96 | 212 | 140 | 295 | 219 | 273 | 194 | 220 | 1692 |
63 | SP5UAF | 70 | 124 | 216 | 197 | 256 | 180 | 253 | 170 | 218 | 1684 |
64 | SP9PDF | 48 | 211 | 254 | 69 | 295 | 122 | 308 | 87 | 275 | 1669 |
65 | SP6FXY | 13 | 54 | 161 | 156 | 266 | 265 | 269 | 239 | 231 | 1654 |
66 | SQ9MZ | 39 | 70 | 195 | 208 | 244 | 240 | 223 | 193 | 214 | 1626 |
67 | SP3IQ | 54 | 138 | 181 | 196 | 286 | 201 | 241 | 139 | 126 | 1562 |
68 | SP3FYX | 26 | 103 | 241 | 90 | 301 | 68 | 303 | 28 | 216 | 1376 |
69 | SQ9NIS | 40 | 70 | 94 | 52 | 165 | 130 | 178 | 104 | 189 | 1029 |
70 | SP1EG | 62 | 73 | 115 | 82 | 173 | 77 | 146 | 50 | 60 | 838 |
Tabela obejmuje ilości krajów na poszczególnych pasmach z uwzględnieniem następujących warunków:
- kraje według aktualnej listy DXCC (bez deleted)
- stacje uznane przez DXCC
- kraje potwierdzone kartami QSL lub na LoTW
SP5EWY Ryszard Tymkiewicz
ul.Gołkowska 1 D
05-502 Gołków
e-mail:
Nazwa pliku/plików | Data dodania | Wielkość pliku | Ilość pobrań |
![]() |
2004-07-01 02:00:00 | 28.57 KB | 2 420 | Pobierz |