Po stwierdzeniu przez Skarbnika SPDXC opłacenia zaległych składek, Sekretariat odblokuje konto członka i jego osiągnięcie będzie publikowane w tabeli.
Lista osiągnięć członków SPDX. Stan na dzień: 2019-02-07
Lp | Znak | Stan | Nr czł. | Data akt. |
1 | SP7HT | 340/375 | 0029 | 2018-06-21 |
2 | SP8AJK | 340/370 | 0044 | 2018-02-20 |
3 | SP9PT | 340/370 | 0040 | 2018-09-06 |
4 | SP9AI | 340/366 | 0089 | 2018-06-13 |
5 | SP5EWY | 340/361 | 0167 | 2018-02-08 |
6 | SP7CDH | 340/359 | 0184 | 2018-09-23 |
7 | SP5ENA | 340/357 | 0261 | 2018-03-31 |
8 | SP6AEG | 340/357 | 0069 | 2018-04-02 |
9 | SP2BNJ | 340/357 | 0242 | 2018-05-23 |
10 | SP7ASZ | 340/357 | 0096 | 2018-10-26 |
11 | SP5BWO | 340/354 | 0195 | 2018-04-02 |
12 | SP5EAQ | 340/354 | 0257 | 2018-04-23 |
13 | SP7CVW | 340/353 | 0202 | 2018-02-12 |
14 | SP2GUV | 340/353 | 0207 | 2018-03-15 |
15 | SP6BOW | 340/353 | 0298 | 2018-07-30 |
16 | SP4ETO | 340/353 | 0222 | 2018-09-23 |
17 | SP9CTT | 340/353 | 0406 | 2019-01-16 |
18 | SP3IBS | 340/352 | 0382 | 2018-04-05 |
19 | SP7CDG | 340/351 | 0227 | 2018-02-24 |
20 | SP6CZ | 340/351 | 0246 | 2018-04-14 |
21 | SP8LBK | 340/351 | 0432 | 2019-01-07 |
22 | SP6IXF | 340/350 | 0425 | 2018-05-28 |
23 | SP5CJQ | 340/350 | 0315 | 2018-05-31 |
24 | SP9FKQ | 340/350 | 0469 | 2018-09-23 |
25 | SP7GAQ | 340/350 | 0419 | 2018-10-19 |
26 | SP7AWG | 340/349 | 0431 | 2018-04-08 |
27 | SP9FUU | 340/349 | 0539 | 2018-09-20 |
28 | SP6M | 340/348 | 0724 | 2018-02-04 |
29 | SP6CIK | 340/348 | 0411 | 2018-02-04 |
30 | SP8FUX | 340/348 | 0637 | 2018-04-04 |
31 | SP3JIA | 340/347 | 0472 | 2018-06-30 |
32 | SP8GEY | 340/347 | 0628 | 2018-07-15 |
33 | SP2AQP | 340/346 | 0696 | 2018-02-22 |
34 | SP9RCL | 340/346 | 0611 | 2018-08-11 |
35 | SQ9ANT | 340/343 | 0937 | 2018-09-23 |
36 | SP5ATO | 339/356 | 0137 | 2013-12-14 |
37 | SP8ARY | 339/356 | 0083 | 2018-09-12 |
38 | SP8NR | 339/355 | 0122 | 2011-12-27 |
39 | SP5COK | 339/352 | 0421 | 2013-05-03 |
40 | SP8FNA | 339/352 | 0187 | 2018-04-21 |
41 | SP5DIR | 339/351 | 0452 | 2018-09-23 |
42 | SP7ITB | 339/350 | 0455 | 2012-01-15 |
43 | SP6T | 339/350 | 0245 | 2015-02-22 |
44 | SP7GXK | 339/349 | 0585 | 2012-01-27 |
45 | SP8KO | 339/349 | 0467 | 2014-02-19 |
46 | SP3EPK | 339/349 | 0393 | 2015-05-22 |
47 | SP3FAR | 339/349 | 0613 | 2016-03-29 |
48 | SP1JRF | 339/349 | 0399 | 2018-04-04 |
49 | SP8U | 339/348 | 0507 | 2011-12-03 |
50 | SP4Z | 339/348 | 0462 | 2013-01-05 |
51 | SP6HEQ | 339/348 | 0570 | 2014-08-23 |
52 | SP5KP | 339/348 | 0430 | 2016-10-16 |
53 | SP7SP | 339/345 | 0776 | 2016-03-27 |
54 | SP8FHM | 339/344 | 0599 | 2015-06-25 |
55 | SP7AID | 339/344 | 0155 | 2016-05-31 |
56 | SQ9HZM | 339/343 | 0745 | 2016-06-17 |
57 | SP9QMP | 339/343 | 0687 | 2016-10-19 |
58 | SP9CTW | 338/356 | 0126 | 2018-06-13 |
59 | SP2IW | 338/355 | 0198 | 2013-06-30 |
60 | SP1DPA | 338/350 | 0169 | 2012-03-03 |
61 | SP9DWT | 338/349 | 0468 | 2015-12-09 |
62 | SP7IIT | 338/349 | 0300 | 2016-11-07 |
63 | SP6GF | 338/349 | 0307 | 2017-01-25 |
64 | SP9BRP | 338/348 | 0279 | 2018-07-04 |
65 | SP2GJV | 338/347 | 0351 | 2015-08-27 |
66 | SP4LVH | 338/347 | 0609 | 2017-06-07 |
67 | SP6EQZ | 338/346 | 0241 | 2018-04-01 |
68 | SP9REP | 338/346 | 0518 | 2018-09-23 |
69 | SP9RPW | 338/344 | 0638 | 2018-09-23 |
70 | SP9WAN | 338/341 | 0734 | 2016-12-19 |
71 | SP3CGK | 338/341 | 0736 | 2018-11-01 |
72 | SP6DNS | 337/353 | 0362 | 2014-02-26 |
73 | SP5GQX | 337/347 | 0422 | 2014-03-30 |
74 | SP3BNC | 337/345 | 0766 | 2011-06-05 |
75 | SP2FWC | 336/347 | 0220 | 2018-05-05 |
76 | SP5IYY | 336/346 | 0515 | 2012-12-01 |
77 | SP5GMM | 336/346 | 0273 | 2018-09-23 |
78 | SP3DIK | 336/345 | 0547 | 2015-05-11 |
79 | SP5TZC | 336/345 | 0545 | 2015-08-21 |
80 | SP8JMA | 336/344 | 0424 | 2016-04-18 |
81 | SP8IIS | 336/342 | 0649 | 2016-01-11 |
82 | SP4BEU | 336/342 | 0756 | 2018-09-23 |
83 | SP1GZF | 336/341 | 0453 | 2015-12-19 |
84 | SP7AAK | 335/353 | 0787 | 2018-12-11 |
85 | SP8HXN | 335/345 | 0212 | 2012-01-01 |
86 | SP7OMS | 335/343 | 0837 | 2018-09-14 |
87 | SP7CXV | 335/342 | 0631 | 2011-07-13 |
88 | SP2IZC | 335/341 | 0648 | 2015-06-03 |
89 | SP7MFQ | 335/338 | 0767 | 2016-07-12 |
90 | SP3GEM | 334/347 | 0188 | 2008-09-07 |
91 | SP9WZJ | 334/342 | 0848 | 2009-07-27 |
92 | SP8HKT | 334/342 | 0240 | 2018-05-12 |
93 | SP4CUF | 334/341 | 0633 | 2018-12-11 |
94 | SP1MGM | 334/340 | 0729 | 2014-06-24 |
95 | SP9BGL | 334/340 | 0664 | 2017-04-30 |
96 | SP6DVP | 333/342 | 0317 | 2018-11-19 |
97 | SP9HTU | 333/341 | 0429 | 2015-07-16 |
98 | SP3NX | 333/341 | 0806 | 2016-12-02 |
99 | SP2BUC | 333/340 | 0595 | 2018-04-14 |
100 | SP9VEG | 333/340 | 0580 | 2018-05-28 |
101 | SP7ATY | 332/342 | 0243 | 2014-06-27 |
102 | SP9EML | 332/341 | 0316 | 2019-02-01 |
103 | SP7MFR | 332/337 | 0701 | 2016-07-11 |
104 | SP7XK | 332/337 | 0786 | 2016-09-17 |
105 | SP6QM | 332/337 | 0751 | 2016-10-19 |
106 | SP9HZW | 331/337 | 0647 | 2018-08-28 |
107 | SP2QCR | 331/335 | 0676 | 2012-03-11 |
108 | SP5ES | 330/342 | 0221 | 2015-09-29 |
109 | SP2FOV | 330/341 | 0591 | 2014-04-14 |
110 | SP3FYX | 330/338 | 0732 | 2013-09-01 |
111 | SQ2DMU | 330/333 | 0746 | 2016-08-01 |
112 | SP9OHP | 330/333 | 0737 | 2016-11-23 |
113 | SP6AZM | 329/335 | 0600 | 2012-11-11 |
114 | SP5ELA | 328/336 | 0658 | 2013-02-24 |
115 | SP5DU | 328/336 | 0437 | 2017-04-30 |
116 | SP1MWK | 328/331 | 0761 | 2016-12-19 |
117 | SP2AEK | 327/335 | 0340 | 2016-08-29 |
118 | SP1DMD | 327/333 | 0386 | 2018-12-21 |
119 | SP7BMR | 327/330 | 0809 | 2016-09-17 |
120 | SP9UH | 326/342 | 0057 | 2016-06-02 |
121 | SP2GJI | 326/331 | 0788 | 2016-09-01 |
122 | SP6AAT | 324/360 | 0018 | 2008-09-07 |
123 | SP9DLY | 324/329 | 0353 | 2014-12-24 |
124 | SP2HWW | 321/323 | 0867 | 2019-01-17 |
125 | SP7ATA | 320/330 | 0172 | 2015-11-28 |
126 | SP8BUH | 320/325 | 0093 | 2017-04-17 |
127 | SP2JMR | 320/325 | 0558 | 2018-09-23 |
128 | SP2JEB | 319/322 | 0840 | 2018-09-24 |
129 | SP5UAF | 318/323 | 0657 | 2018-05-03 |
130 | SP5XOC | 317/320 | 0839 | 2016-05-11 |
131 | SP5TT | 316/327 | 0325 | 2016-09-04 |
132 | SP6JIU | 316/320 | 0834 | 2016-11-07 |
133 | SQ9S | 316/318 | 0882 | 2016-08-25 |
134 | SP7BCA | 315/324 | 0262 | 2014-05-15 |
135 | SP5CNA | 315/320 | 0865 | 2017-09-18 |
136 | SQ5OVL | 315/317 | 0941 | 2017-08-31 |
137 | SP8NTH | 315/317 | 0829 | 2018-02-22 |
138 | SP5DVD | 314/326 | 0164 | 2018-12-21 |
139 | SP1AEN | 314/324 | 0473 | 2015-09-26 |
140 | SP6IXU | 314/319 | 0792 | 2018-10-26 |
141 | SP8GSC | 313/325 | 0254 | 2005-03-14 |
142 | SP2DWG | 313/317 | 0695 | 2007-11-04 |
143 | SP5ICQ | 312/319 | 0803 | 2017-06-07 |
144 | SP2WE | 312/317 | 0572 | 2009-11-08 |
145 | SP5NZZ | 312/313 | 0880 | 2019-01-21 |
146 | SP5AHR | 311/319 | 0543 | 2013-02-24 |
147 | SP2EFU | 311/319 | 0171 | 2014-05-25 |
148 | SP7JLH | 311/317 | 0905 | 2016-09-05 |
149 | SP5OXJ | 311/316 | 0554 | 2018-09-06 |
150 | SP1QY | 311/314 | 0853 | 2010-11-07 |
151 | SP9XCJ | 310/312 | 0704 | 2018-12-21 |
152 | SQ5LTL | 310/311 | 0887 | 2016-09-17 |
153 | SP6BCC | 309/314 | 0782 | 2018-02-15 |
154 | SQ7NSN | 309/312 | 0864 | 2016-07-01 |
155 | SP6MLX | 308/312 | 0616 | 2015-09-20 |
156 | SQ7FPH | 307/307 | 0892 | 2016-06-29 |
157 | SP6FXY | 306/312 | 0730 | 2019-01-07 |
158 | SP2DDX | 306/311 | 0824 | 2017-12-12 |
159 | SP5CCC | 305/314 | 0458 | 2002-04-12 |
160 | SP3QDM | 305/306 | 0930 | 2017-09-22 |
161 | SP7IXT | 304/309 | 0480 | 2011-07-13 |
162 | SP3DV | 304/309 | 0907 | 2013-05-30 |
163 | SP6NVE | 302/307 | 0607 | 2015-05-04 |
164 | SP5ADX | 302/304 | 0832 | 2012-10-06 |
165 | SP9GDB | 301/310 | 0509 | 2015-10-06 |
166 | SP2EPV | 300/306 | 0699 | 2016-10-16 |
167 | SP3HYK | 300/303 | 0376 | 2016-11-07 |
168 | SP5UD | 299/302 | 0856 | 2016-05-11 |
169 | SQ3JPV | 298/299 | 0899 | 2017-09-22 |
170 | SQ7RL | 297/298 | 0889 | 2016-09-12 |
171 | SQ8AGF | 294/297 | 0794 | 2012-03-11 |
172 | SP3LPR | 292/300 | 0439 | 2015-09-27 |
173 | SO3F | 292/296 | 0791 | 2017-09-25 |
174 | SP7MOC | 291/297 | 0862 | 2013-05-04 |
175 | SQ2GXO | 291/293 | 0836 | 2015-08-21 |
176 | SP1MWN | 289/290 | 0860 | 2016-08-04 |
177 | SP2JLR | 287/290 | 0716 | 2007-11-03 |
178 | SP3GRQ | 286/294 | 0471 | 2010-09-20 |
179 | SQ5MJB | 286/286 | 0942 | 2017-08-18 |
180 | SP7DQR | 281/288 | 0706 | 2010-09-14 |
181 | SQ2BNM | 280/282 | 0690 | 2018-09-01 |
182 | SP9JZU | 277/282 | 0847 | 2009-07-06 |
183 | SP5ILO | 275/284 | 0442 | 2017-01-24 |
184 | SP3JGI | 272/275 | 0783 | 2011-05-06 |
185 | SP6BVR | 271/277 | 0359 | 2017-10-04 |
186 | SP7UWL | 270/273 | 0878 | 2013-12-31 |
187 | SP7DAD | 269/271 | 0492 | 2016-03-08 |
188 | SP3EA | 268/272 | 0775 | 2010-04-18 |
189 | SP5IVC | 267/273 | 0553 | 2012-10-07 |
190 | SP3LAU | 267/272 | 0807 | 2007-05-05 |
191 | SP9WUZ | 266/266 | 0881 | 2016-12-28 |
192 | SP8GNF | 265/273 | 0659 | 2019-01-18 |
193 | SP5CEQ | 264/271 | 0594 | 2004-06-27 |
194 | SQ8T | 262/266 | 0642 | 2018-06-18 |
195 | SQ9DXN | 262/265 | 0680 | 2015-10-07 |
196 | SP7FAH | 261/267 | 0764 | 2009-11-06 |
197 | SP3AMZ | 261/265 | 0090 | 2008-12-07 |
198 | SP8AQA | 261/264 | 0692 | 2008-10-08 |
199 | SP7EWL | 259/261 | 0373 | 2017-09-10 |
200 | SP7UWB | 256/257 | 0874 | 2018-07-18 |
201 | SQ3PMX | 256/256 | 0945 | 2016-09-19 |
202 | SQ6R | 254/254 | 0813 | 2016-08-31 |
203 | SP4AVG | 249/256 | 0573 | 2005-07-20 |
204 | SP1MVG | 249/253 | 0753 | 2008-04-29 |
205 | SP3FIM | 248/256 | 0525 | 2006-07-01 |
206 | SP6NIZ | 248/253 | 0486 | 2008-04-10 |
207 | SP3IK | 246/248 | 0802 | 2015-06-17 |
208 | SP8AYJ | 244/250 | 0499 | 2014-12-05 |
209 | SQ7IL | 244/245 | 0814 | 2016-09-02 |
210 | SP5EWX | 238/244 | 0760 | 2004-09-06 |
211 | SP4AAZ | 236/238 | 0822 | 2014-01-21 |
212 | SQ9CNC | 230/230 | 0947 | 2017-02-17 |
213 | SP4LVK | 227/227 | 0828 | 2016-09-13 |
214 | SQ1BHH | 226/226 | 0916 | 2017-02-03 |
215 | SP1NY | 220/223 | 0771 | 2005-03-19 |
216 | 3Z6AEF | 219/220 | 0917 | 2015-06-23 |
217 | SQ9I | 217/219 | 0768 | 2004-04-22 |
218 | SP6DYD | 212/218 | 0182 | 2017-12-05 |
219 | SP2FTL | 212/214 | 0789 | 2008-10-15 |
220 | SP6LMQ | 211/215 | 0841 | 2012-02-04 |
221 | SP9BGS | 209/214 | 0765 | 2007-12-01 |
222 | SQ8GBG | 208/208 | 0894 | 2013-06-30 |
223 | SP7HDA | 207/212 | 0810 | 2017-07-31 |
224 | SP6EF | 207/210 | 0798 | 2010-09-16 |
225 | SP1EG | 206/210 | 0747 | 2014-11-21 |
226 | SP7VZ | 202/209 | 0233 | 2015-09-30 |
227 | SP5EPP | 199/204 | 0408 | 2005-07-14 |
228 | SP9AVZ | 199/203 | 0531 | 2007-04-16 |
229 | SP8RX | 198/204 | 0655 | 2006-10-22 |
230 | SP4FMD | 197/199 | 0823 | 2014-03-16 |
231 | SP2FMN | 196/200 | 0546 | 2005-10-11 |
232 | SP3AU | 193/197 | 0752 | 2002-11-18 |
233 | SP6AO | 184/184 | 0934 | 2016-09-06 |
234 | SP7SQK | 180/181 | 0951 | 2018-09-24 |
235 | SP2DNT | 178/182 | 0604 | 2017-12-15 |
236 | SP2UUU | 177/182 | 0433 | 2004-03-24 |
237 | SP9RXP | 176/176 | 0946 | 2017-01-28 |
238 | SQ5LTT | 175/175 | 0954 | 2018-11-08 |
239 | SQ7LQH | 172/172 | 0950 | 2017-06-19 |
240 | SP1D | 167/169 | 0669 | 1999-11-20 |
241 | SQ1NT | 165/166 | 0936 | 2016-07-26 |
242 | SP9XWD | 164/166 | 0689 | 2015-10-01 |
243 | SP3SLK | 162/162 | 0876 | 2012-04-15 |
244 | SP2JNB | 158/163 | 0852 | 2013-01-22 |
245 | SP9ITP | 158/158 | 0920 | 2014-05-19 |
246 | SP5FVI | 154/161 | 0210 | 2007-01-21 |
247 | SP2BUW | 150/150 | 0927 | 2015-08-28 |
248 | SP9EWM | 147/149 | 0929 | 2015-06-25 |
249 | SQ8BGR | 147/147 | 0921 | 2014-06-20 |
250 | SP7CKU | 146/148 | 0913 | 2013-08-11 |
251 | SP3SX | 145/146 | 0932 | 2018-05-21 |
252 | SP8SW | 139/141 | 0708 | 2001-11-01 |
253 | SP5XSD | 139/141 | 0801 | 2006-09-03 |
254 | SP3IQ | 135/136 | 0755 | 2003-10-06 |
255 | SP6OUQ | 134/134 | 0885 | 2011-12-29 |
256 | SP1DOZ | 131/132 | 0901 | 2012-12-02 |
257 | SP7IDX | 130/131 | 0869 | 2010-12-11 |
258 | SP6DHH | 127/131 | 0924 | 2015-11-17 |
259 | SQ8GBE | 127/127 | 0895 | 2012-08-02 |
260 | SO3AK | 126/128 | 0844 | 2009-06-03 |
261 | SQ7LQJ | 125/125 | 0872 | 2011-04-30 |
262 | SP9FWQ | 119/119 | 0850 | 2009-09-09 |
263 | SP6KK | 119/119 | 0943 | 2016-10-16 |
264 | SP7HTA | 118/121 | 0477 | 2015-10-01 |
265 | SP4TB | 117/119 | 0935 | 2016-04-20 |
266 | SP6LUY | 117/117 | 0886 | 2011-12-29 |
267 | SQ2RH | 116/117 | 0931 | 2015-09-23 |
268 | SP5YL | 115/122 | 0080 | 1994-05-01 |
269 | SQ5WAA | 112/114 | 0826 | 2009-03-31 |
270 | SQ2NIJ | 109/109 | 0926 | 2014-11-14 |
271 | SP8EET | 109/109 | 0933 | 2016-02-16 |
272 | SP9GLJ | 109/109 | 0940 | 2016-09-17 |
273 | SP2DUS | 107/107 | 0918 | 2014-03-18 |
274 | SQ5OUO | 106/106 | 0903 | 2013-02-24 |
275 | SN6P | 106/106 | 0944 | 2016-12-19 |
276 | SQ7RAD | 106/106 | 0953 | 2018-11-08 |
277 | SQ9FMU | 105/106 | 0744 | 2003-02-22 |
278 | SQ8JCB | 105/105 | 0949 | 2017-06-17 |
279 | SQ3REA | 105/105 | 0952 | 2017-09-27 |
280 | SP3NYU | 104/104 | 0898 | 2012-10-06 |
281 | SP2LLO | 101/103 | 0388 | 2004-06-04 |
282 | SQ7FZR | 101/101 | 0912 | 2013-08-11 |
283 | SP2SA | 101/101 | 0928 | 2014-12-03 |
284 | SQ6VRS | 101/101 | 0956 | 2018-07-21 |
285 | SP5ETS | 100/100 | 0914 | 2013-09-01 |
286 | SQ4DW | 099/100 | 0827 | 2008-10-07 |
Jeśli ktokolwiek stwierdzi, że aktualne dane nie są poprawne, proszony jest o zgłoszenie tego faktu do Sekretariatu SPDXC.
Stany osiągnięć generuje program do obsługi Sekretariatu SPDX Clubu przygotowany przez Kolegę Marka SP7DQR
Sekretarz Krajowy SPDXC
Marian Słupski
skr. pocztowa 111
55-200 Oława
E-mail: lub