Po stwierdzeniu przez Skarbnika SPDXC opłacenia zaległych składek, Sekretariat odblokuje konto członka i jego osiągnięcie będzie publikowane w tabeli.
Kolorem zaznaczono dane, które uległy zmianie od ostatniej publikacji zestawienia (zmiana stanu po weryfikacji).
Kolorem zaznaczono dane nowego członka SPDX Clubu, które pierwszy raz ukazały się w tabeli "Lista osiągnięć".
Kolorem zaznaczono dane, które ponownie ukazały się w tabeli "Lista osiągnięć", po opłaceniu zaległych składek przez członka SPDX Clubu.
Lista osiągnięć członków SPDX. Stan na dzień: 2022-08-05
Lp | Znak | Stan | Nr czł. | Data akt. |
1 | SP7HT | 340/375 | 29 | 2018-06-21 |
2 | SP8AJK | 340/370 | 44 | 2018-02-20 |
3 | SP9PT | 340/370 | 40 | 2018-09-06 |
4 | SP5EWY | 340/361 | 167 | 2018-02-08 |
5 | SP7CDH | 340/359 | 184 | 2018-09-23 |
6 | SP5ENA | 340/357 | 261 | 2018-03-31 |
7 | SP6AEG | 340/357 | 69 | 2018-04-02 |
8 | SP2BNJ | 340/357 | 242 | 2018-05-23 |
9 | SP7ASZ | 340/357 | 96 | 2018-10-26 |
10 | SP5ATO | 340/357 | 137 | 2020-01-27 |
11 | SP8NR | 340/356 | 122 | 2021-04-07 |
12 | SP5EAQ | 340/354 | 257 | 2018-04-23 |
13 | SP7CVW | 340/353 | 202 | 2018-02-12 |
14 | SP2GUV | 340/353 | 207 | 2018-03-15 |
15 | SP6BOW | 340/353 | 298 | 2018-07-30 |
16 | SP4ETO | 340/353 | 222 | 2018-09-23 |
17 | SP3IBS | 340/352 | 382 | 2018-04-05 |
18 | SP6IHE | 340/352 | 248 | 2020-03-04 |
19 | SP7CDG | 340/351 | 227 | 2018-02-24 |
20 | SP6CZ | 340/351 | 246 | 2018-04-14 |
21 | SP8LBK | 340/351 | 432 | 2019-01-07 |
22 | SP6T | 340/351 | 245 | 2019-08-22 |
23 | SP6IXF | 340/350 | 425 | 2018-05-28 |
24 | SP5CJQ | 340/350 | 315 | 2018-05-31 |
25 | SP7GAQ | 340/350 | 419 | 2018-10-19 |
26 | SP8KO | 340/350 | 467 | 2020-08-26 |
27 | SP3FAR | 340/350 | 613 | 2022-02-01 |
28 | SP9FUU | 340/349 | 539 | 2018-09-20 |
29 | SP5KP | 340/349 | 430 | 2019-11-18 |
30 | SP8U | 340/349 | 507 | 2021-02-12 |
31 | SP6CIK | 340/348 | 411 | 2018-02-04 |
31 | SP6M | 340/348 | 724 | 2018-02-04 |
33 | SP8FUX | 340/348 | 637 | 2018-04-04 |
34 | SP9WZJ | 340/348 | 848 | 2021-09-18 |
35 | SP3JIA | 340/347 | 472 | 2018-06-30 |
36 | SP8GEY | 340/347 | 628 | 2018-07-15 |
37 | SP9RCL | 340/346 | 611 | 2018-08-11 |
38 | SQ9HZM | 340/344 | 745 | 2019-09-22 |
39 | SQ9ANT | 340/343 | 937 | 2018-09-23 |
40 | SP8ARY | 339/356 | 83 | 2018-09-12 |
41 | SP8FNA | 339/352 | 187 | 2018-04-21 |
42 | SP5DIR | 339/351 | 452 | 2018-09-23 |
43 | SP7ITB | 339/350 | 455 | 2012-01-15 |
44 | SP2FAX | 339/350 | 645 | 2015-08-23 |
45 | SP7GXK | 339/349 | 585 | 2012-01-27 |
46 | SP1JRF | 339/349 | 399 | 2018-04-04 |
47 | SP9BRP | 339/349 | 279 | 2021-09-07 |
48 | SP4Z | 339/348 | 462 | 2013-01-05 |
49 | SP6HEQ | 339/348 | 570 | 2014-08-23 |
50 | SP4LVH | 339/348 | 609 | 2020-02-11 |
51 | SP3JHY | 339/348 | 380 | 2021-04-07 |
52 | SP5IWA | 339/347 | 510 | 2021-10-28 |
53 | SP7SP | 339/345 | 776 | 2016-03-27 |
54 | SP9CTW | 338/356 | 126 | 2018-06-13 |
55 | SP1DPA | 338/350 | 169 | 2012-03-03 |
56 | SP9DWT | 338/349 | 468 | 2015-12-09 |
57 | SP6GF | 338/349 | 307 | 2017-01-25 |
58 | SP2GJV | 338/347 | 351 | 2015-08-27 |
59 | SP6EQZ | 338/346 | 241 | 2018-04-01 |
60 | SP9REP | 338/346 | 518 | 2018-09-23 |
61 | SP9RPW | 338/344 | 638 | 2018-09-23 |
62 | SP3CJS | 338/343 | 955 | 2018-06-24 |
63 | SP3CGK | 338/341 | 736 | 2018-11-01 |
64 | SP5GQX | 337/347 | 422 | 2014-03-30 |
65 | SP5IYY | 337/347 | 515 | 2021-08-07 |
66 | SP1GZF | 337/342 | 453 | 2020-01-23 |
67 | SP5GMM | 336/346 | 273 | 2018-09-23 |
68 | SP3DIK | 336/345 | 547 | 2015-05-11 |
69 | SP5TZC | 336/345 | 545 | 2015-08-21 |
70 | SP8JMA | 336/344 | 424 | 2016-04-18 |
71 | SP8IIS | 336/342 | 649 | 2016-01-11 |
72 | SP4BEU | 336/342 | 756 | 2018-09-23 |
73 | SP3NX | 335/343 | 806 | 2019-03-05 |
74 | SP7CXV | 335/342 | 631 | 2011-07-13 |
75 | SP9BGL | 335/341 | 664 | 2021-03-08 |
76 | SP7OMS | 335/340 | 837 | 2018-09-14 |
77 | SP7MFQ | 335/338 | 767 | 2016-07-12 |
78 | SP3GEM | 334/347 | 188 | 2008-09-07 |
79 | SP8HKT | 334/342 | 240 | 2018-05-12 |
80 | SP4CUF | 334/341 | 633 | 2018-12-11 |
81 | SP1MGM | 334/340 | 729 | 2014-06-24 |
82 | SP7XK | 334/339 | 786 | 2019-12-18 |
83 | SP6DVP | 333/342 | 317 | 2018-11-19 |
84 | SP2BUC | 333/340 | 595 | 2018-04-14 |
85 | SP3V | 333/338 | 960 | 2019-11-05 |
86 | SP7ATY | 332/342 | 243 | 2014-06-27 |
87 | SP9HZW | 332/338 | 647 | 2019-09-22 |
88 | SP7MFR | 332/337 | 701 | 2016-07-11 |
89 | SP6QM | 332/337 | 751 | 2016-10-19 |
90 | SP6EIY | 331/340 | 332 | 2016-08-05 |
91 | SP2QCR | 331/335 | 676 | 2012-03-11 |
92 | SP5ES | 330/342 | 221 | 2015-09-29 |
93 | SP2FOV | 330/341 | 591 | 2014-04-14 |
94 | SP3FYX | 330/338 | 732 | 2013-09-01 |
95 | SP2GJI | 330/335 | 788 | 2020-09-19 |
96 | SQ2DMU | 330/333 | 746 | 2016-08-01 |
97 | SP9OHP | 330/333 | 737 | 2016-11-23 |
98 | SP6AZM | 329/335 | 600 | 2012-11-11 |
99 | SP8GSC | 328/340 | 254 | 2019-11-11 |
100 | SP5ELA | 328/336 | 658 | 2013-02-24 |
101 | SP5DU | 328/336 | 437 | 2017-04-30 |
102 | SP1RKT | 328/332 | 863 | 2015-12-21 |
103 | SP1MWK | 328/331 | 761 | 2016-12-19 |
104 | SP9UH | 327/343 | 57 | 2021-04-30 |
105 | SP7BMR | 327/330 | 809 | 2016-09-17 |
106 | SP6AAT | 324/360 | 18 | 2008-09-07 |
107 | SP5TT | 324/335 | 325 | 2021-09-18 |
108 | SP7DQR | 324/331 | 706 | 2021-12-12 |
109 | SP9DLY | 324/329 | 353 | 2014-12-24 |
110 | SP2JEB | 324/327 | 840 | 2019-09-22 |
111 | SP8BUH | 323/328 | 93 | 2021-04-28 |
112 | SP7BCA | 322/331 | 262 | 2021-03-26 |
113 | SQ9ACH | 321/324 | 742 | 2016-09-06 |
114 | SP2HWW | 321/323 | 867 | 2019-01-17 |
115 | SP7ATA | 320/330 | 172 | 2015-11-28 |
116 | SP2JMR | 320/325 | 558 | 2018-09-23 |
117 | SQ2GXO | 319/321 | 836 | 2021-11-16 |
118 | SP6OJJ | 318/324 | 466 | 2004-01-20 |
119 | SP5UAF | 318/323 | 657 | 2018-05-03 |
120 | SQ5OVL | 318/320 | 941 | 2019-08-15 |
121 | SP5XOC | 317/320 | 839 | 2016-05-11 |
122 | SP6JIU | 316/320 | 834 | 2016-11-07 |
123 | SP3HYK | 316/319 | 376 | 2019-06-28 |
124 | SQ9S | 316/318 | 882 | 2016-08-25 |
125 | SP5CNA | 315/320 | 865 | 2017-09-18 |
126 | SP2DDX | 315/320 | 824 | 2020-02-14 |
127 | SP6IXU | 315/320 | 792 | 2020-11-16 |
128 | SP8NTH | 315/317 | 829 | 2018-02-22 |
129 | SP5DVD | 314/326 | 164 | 2018-12-21 |
130 | SP1AEN | 314/324 | 473 | 2015-09-26 |
131 | SP6BCC | 313/318 | 782 | 2019-10-27 |
132 | SP2WE | 312/317 | 572 | 2009-11-08 |
133 | SP2EFU | 311/319 | 171 | 2014-05-25 |
134 | SP7JLH | 311/317 | 905 | 2016-09-05 |
135 | SP1QY | 311/314 | 853 | 2010-11-07 |
136 | SP2EPV | 310/316 | 699 | 2020-10-25 |
137 | SP9XCJ | 310/312 | 704 | 2018-12-21 |
138 | SP6FXY | 309/315 | 730 | 2020-06-29 |
139 | SQ7NSN | 309/312 | 864 | 2016-07-01 |
140 | SQ5LTL | 309/311 | 887 | 2016-09-17 |
141 | SP6MLX | 308/312 | 616 | 2015-09-20 |
142 | SQ7FPH | 307/307 | 892 | 2016-06-29 |
143 | SP2JFF | 306/308 | 963 | 2020-07-24 |
144 | SP3QDM | 305/306 | 930 | 2017-09-22 |
145 | SP5CCC | 302/311 | 458 | 2002-04-12 |
146 | SP3EPG | 302/305 | 859 | 2013-09-30 |
147 | SP5ADX | 302/304 | 832 | 2012-10-06 |
148 | SP9GDB | 301/310 | 509 | 2015-10-06 |
149 | SP1MWN | 300/301 | 860 | 2020-09-29 |
150 | SP5UD | 299/302 | 856 | 2016-05-11 |
151 | SQ3JPV | 298/299 | 899 | 2017-09-22 |
152 | SQ7RL | 297/298 | 889 | 2016-09-12 |
153 | SP9RXP | 294/294 | 946 | 2022-05-27 |
154 | SP3LPR | 292/300 | 439 | 2015-09-27 |
155 | SO3F | 292/296 | 791 | 2017-09-25 |
156 | SP7MOC | 291/297 | 862 | 2013-05-04 |
157 | SP2JLR | 287/290 | 716 | 2007-11-03 |
158 | SP3GRQ | 286/294 | 471 | 2010-09-20 |
159 | SP8EEX | 285/291 | 520 | 2021-09-18 |
160 | SP7EWL | 285/287 | 373 | 2021-08-22 |
161 | SQ2BNM | 280/282 | 690 | 2018-09-01 |
162 | SP9JZU | 277/282 | 847 | 2009-07-06 |
163 | SQ8GBG | 276/276 | 894 | 2021-06-21 |
164 | SP5ILO | 275/284 | 442 | 2017-01-24 |
165 | SP3VSE | 275/277 | 819 | 2012-10-07 |
166 | SP3SLK | 273/273 | 876 | 2019-06-28 |
167 | SP3JGI | 272/275 | 783 | 2011-05-06 |
168 | SP9KR | 272/272 | 208 | 2014-10-05 |
169 | SP6BVR | 271/277 | 359 | 2017-10-04 |
170 | SP2FTL | 269/271 | 789 | 2022-07-04 |
171 | SP7ICE | 267/272 | 675 | 2005-12-31 |
172 | SP3LAU | 267/272 | 807 | 2007-05-05 |
173 | SP7DAD | 267/271 | 492 | 2016-03-08 |
174 | SP9WUZ | 266/266 | 881 | 2016-12-28 |
175 | SP5CEQ | 264/271 | 594 | 2004-06-27 |
176 | SQ8T | 262/266 | 642 | 2018-06-18 |
177 | SQ9DXN | 262/265 | 680 | 2015-10-07 |
178 | SP3AMZ | 261/265 | 90 | 2008-12-07 |
179 | SP8AQA | 261/264 | 692 | 2008-10-08 |
180 | SP7UWB | 256/257 | 874 | 2018-07-18 |
181 | SP7SQK | 255/256 | 951 | 2021-09-18 |
182 | SP1ZZ | 254/261 | 890 | 2014-03-30 |
183 | SQ6R | 254/254 | 813 | 2016-08-31 |
184 | SP4AAZ | 252/255 | 822 | 2020-01-05 |
185 | SP4AVG | 249/256 | 573 | 2005-07-20 |
186 | SP1MVG | 249/253 | 753 | 2008-04-29 |
187 | SP3IK | 246/248 | 802 | 2015-06-17 |
188 | SP8AYJ | 244/250 | 499 | 2014-12-05 |
189 | SQ7IL | 244/245 | 814 | 2016-09-02 |
190 | SP2JNB | 241/246 | 852 | 2020-08-06 |
191 | SP9FQI | 238/244 | 331 | 2011-08-08 |
192 | SP9FMP | 235/235 | 961 | 2020-02-13 |
193 | SP2DUS | 231/231 | 918 | 2020-03-12 |
194 | SP1RKR | 227/229 | 855 | 2011-03-22 |
195 | SP4LVK | 227/227 | 828 | 2016-09-13 |
196 | SQ1BHH | 226/226 | 916 | 2017-02-03 |
197 | SP7MFY | 219/222 | 875 | 2011-08-08 |
198 | 3Z6AEF | 219/220 | 917 | 2015-06-23 |
199 | SP4GKU | 208/208 | 957 | 2020-06-11 |
200 | SP7HDA | 207/212 | 810 | 2017-07-31 |
201 | SP6EF | 207/210 | 798 | 2010-09-16 |
202 | SQ9DXT | 205/205 | 970 | 2021-11-18 |
203 | SP7VZ | 202/209 | 233 | 2015-09-30 |
204 | SP5EPP | 199/204 | 408 | 2005-07-14 |
205 | SP5JXK | 199/204 | 464 | 2006-07-01 |
206 | SP8RX | 198/204 | 655 | 2006-10-22 |
207 | SP2DNT | 198/202 | 604 | 2022-07-15 |
208 | SP2FMN | 196/200 | 546 | 2005-10-11 |
209 | SP9WZO | 191/191 | 972 | 2021-11-20 |
210 | SP3SX | 190/191 | 932 | 2022-02-07 |
211 | SQ5LTT | 190/190 | 954 | 2019-09-22 |
212 | SP9NRO | 185/187 | 871 | 2021-05-21 |
213 | SP6AO | 184/184 | 934 | 2016-09-06 |
214 | SP2UUU | 177/182 | 433 | 2004-03-24 |
215 | SQ9LPO | 174/174 | 973 | 2021-12-02 |
216 | SQ7LQH | 172/172 | 950 | 2017-06-19 |
217 | SP9GLJ | 169/170 | 940 | 2019-09-22 |
218 | SP1D | 167/169 | 669 | 1999-11-20 |
219 | SQ1NT | 165/166 | 936 | 2016-07-26 |
220 | SQ7RAD | 160/160 | 953 | 2019-04-25 |
221 | SP9ITP | 158/158 | 920 | 2014-05-19 |
222 | SP2GVN | 155/158 | 962 | 2022-03-30 |
223 | SQ8L | 151/151 | 959 | 2019-03-15 |
224 | SQ8BGR | 147/147 | 921 | 2014-06-20 |
225 | SP7CKU | 146/148 | 913 | 2013-08-11 |
226 | SP5XSD | 139/141 | 801 | 2006-09-03 |
227 | SP9CKS | 139/139 | 971 | 2021-11-19 |
228 | SP6OUQ | 134/134 | 885 | 2011-12-29 |
229 | SP1DOZ | 131/132 | 901 | 2012-12-02 |
230 | SP7MOO | 131/131 | 968 | 2021-08-11 |
231 | SP6DHH | 127/131 | 924 | 2015-11-17 |
232 | SQ8GBE | 127/127 | 895 | 2012-08-02 |
233 | SQ6PZL | 127/127 | 967 | 2021-05-31 |
234 | SQ7LQJ | 125/125 | 872 | 2011-04-30 |
235 | SQ1WO | 120/120 | 958 | 2019-03-13 |
236 | SP7HTA | 118/121 | 477 | 2015-10-01 |
237 | SP4TB | 117/119 | 935 | 2016-04-20 |
238 | SP6LUY | 117/117 | 886 | 2011-12-29 |
239 | SQ2RH | 116/117 | 931 | 2015-09-23 |
240 | SQ3LMR | 114/114 | 966 | 2020-11-20 |
241 | SP9FOW | 108/110 | 651 | 1997-09-30 |
242 | SP7Y | 107/108 | 857 | 2010-03-13 |
243 | SQ5OUO | 106/106 | 903 | 2013-02-24 |
244 | SN6P | 106/106 | 944 | 2016-12-19 |
245 | SQ9FMU | 105/106 | 744 | 2003-02-22 |
246 | SQ3REA | 105/105 | 952 | 2017-09-27 |
247 | SP3NYU | 104/104 | 898 | 2012-10-06 |
248 | SQ4O | 102/102 | 939 | 2016-09-13 |
249 | SP3BBS | 102/102 | 964 | 2020-10-25 |
250 | SP2LLO | 101/103 | 388 | 2004-06-04 |
251 | SP8ONB | 101/103 | 965 | 2020-11-09 |
252 | SQ7FZR | 101/101 | 912 | 2013-08-11 |
253 | SQ6VRS | 101/101 | 956 | 2018-07-21 |
254 | SP5ETS | 100/100 | 914 | 2013-09-01 |
255 | SP5UFK | 100/100 | 969 | 2021-10-20 |
256 | SQ4DW | 099/100 | 827 | 2008-10-07 |
Jeśli ktokolwiek stwierdzi, że aktualne dane nie są poprawne, proszony jest o zgłoszenie tego faktu do Sekretariatu SPDXC.
Stany osiągnięć generuje program do obsługi Sekretariatu SPDX Clubu przygotowany przez Kolegę Marka SP7DQR
Sekretariat Krajowy SPDXC
Andrzej Wierzbowski
ul. Kołłątaja 4 m.37
97-300 Piotrków Tryb.
E-mail: lub