IOTA SPDXC. Wyniki bieżące

Stan na dzień: 2022-03-31
Stacje indywidualne
Lp | Znak | Total | EU | AF | AN | AS | NA | OC | SA | Data |
1 | SP6BOW | 1087 | 189 | 94 | 16 | 187 | 230 | 275 | 96 | 2020-12-29 |
2 | SP8AJK | 1071 | 189 | 94 | 16 | 183 | 226 | 267 | 96 | 2021-06-30 |
3 | SP7GAQ | 1017 | 189 | 89 | 14 | 171 | 203 | 263 | 88 | 2020-09-29 |
4 | SP8HXN | 1009 | 188 | 89 | 13 | 176 | 193 | 257 | 93 | 2020-12-21 |
5 | SP6CZ | 991 | 188 | 91 | 16 | 181 | 198 | 231 | 86 | 2021-12-28 |
6 | SP5TZC | 983 | 189 | 93 | 12 | 184 | 174 | 246 | 85 | 2021-12-23 |
7 | SP6CIK | 965 | 188 | 77 | 13 | 171 | 187 | 248 | 81 | 2020-12-24 |
8 | SP8IIS | 933 | 187 | 79 | 11 | 171 | 178 | 234 | 73 | 2021-03-30 |
9 | SP2Y | 919 | 186 | 87 | 13 | 157 | 177 | 221 | 78 | 2021-12-27 |
10 | SP5CJQ | 893 | 188 | 92 | 11 | 175 | 143 | 217 | 67 | 2021-06-27 |
11 | SP5PB | 864 | 186 | 83 | 13 | 165 | 147 | 212 | 58 | 2020-03-27 |
12 | SP7XK | 766 | 182 | 75 | 11 | 141 | 119 | 180 | 58 | 2021-09-29 |
13 | SP1MGM | 765 | 188 | 62 | 12 | 138 | 139 | 164 | 62 | 2019-12-31 |
14 | SP5APW | 757 | 185 | 58 | 10 | 147 | 129 | 172 | 56 | 2022-03-27 + |
15 | SP6GF | 717 | 185 | 65 | 14 | 120 | 139 | 147 | 47 | 2022-03-29 + |
16 | SP6M | 697 | 184 | 72 | 12 | 109 | 116 | 149 | 55 | 2022-03-14 + |
17 | SP8MI | 685 | 185 | 74 | 5 | 131 | 129 | 63 | 98 | 2021-03-24 |
18 | SP3CJS | 649 | 173 | 58 | 11 | 107 | 124 | 131 | 45 | 2021-03-28 |
19 | SP7BCA | 633 | 173 | 56 | 9 | 120 | 97 | 142 | 36 | 2021-06-25 |
20 | SP1GZF | 627 | 171 | 52 | 11 | 116 | 119 | 121 | 37 | 2020-03-30 |
21 | SQ9HZM | 617 | 164 | 66 | 14 | 92 | 103 | 133 | 45 | 2020-03-25 |
22 | SP9DLY | 611 | 175 | 60 | 9 | 108 | 90 | 128 | 41 | 2019-12-30 |
23 | SP9W | 579 | 176 | 57 | 11 | 90 | 97 | 111 | 37 | 2021-06-24 |
24 | SP6MLX | 578 | 180 | 56 | 7 | 100 | 98 | 96 | 41 | 2019-12-30 |
25 | SP4CUF | 540 | 181 | 65 | 11 | 83 | 87 | 82 | 31 | 2021-12-19 |
26 | SQ1X | 519 | 177 | 47 | 8 | 80 | 72 | 104 | 31 | 2019-12-29 |
27 | SQ8J | 503 | 167 | 57 | 11 | 68 | 77 | 94 | 29 | 2020-12-29 |
28 | SP6A | 501 | 180 | 60 | 14 | 63 | 65 | 93 | 26 | 2018-12-18 |
29 | SP1HTS | 459 | 177 | 55 | 3 | 66 | 62 | 65 | 31 | 2021-12-20 |
30 | SP6FXY | 454 | 172 | 49 | 7 | 68 | 66 | 70 | 22 | 2021-12-25 |
31 | SP9IEK | 451 | 173 | 44 | 11 | 60 | 67 | 74 | 22 | 2020-09-25 |
32 | SP5XOC | 428 | 169 | 48 | 8 | 66 | 53 | 69 | 15 | 2020-09-26 |
33 | SP4GFG | 425 | 162 | 41 | 8 | 57 | 53 | 85 | 19 | 2019-09-25 |
34 | SP6TRX | 422 | 156 | 41 | 10 | 51 | 73 | 75 | 16 | 2020-12-21 |
35 | SP3CGK | 420 | 137 | 54 | 10 | 39 | 68 | 89 | 23 | 2018-03-30 |
36 | SP8GSC | 415 | 160 | 43 | 8 | 54 | 52 | 79 | 19 | 2020-05-09 |
37 | SP6DVP | 403 | 152 | 31 | 7 | 61 | 68 | 66 | 18 | 2021-12-08 |
38 | SQ9MZ | 387 | 160 | 45 | 4 | 55 | 55 | 45 | 23 | 2017-06-20 |
39 | SP2EPV | 386 | 155 | 41 | 8 | 48 | 67 | 52 | 15 | 2021-09-02 |
40 | SP9RXP | 381 | 121 | 35 | 2 | 66 | 57 | 73 | 27 | 2019-12-30 |
41 | SP6IXU | 371 | 144 | 36 | 9 | 47 | 55 | 64 | 16 | 2018-06-28 |
42 | SP1MVG | 359 | 162 | 42 | 5 | 41 | 50 | 43 | 16 | 2018-12-21 |
43 | SP4BEU | 355 | 114 | 46 | 6 | 50 | 55 | 64 | 20 | 2020-09-27 |
44 | SP4AAZ | 286 | 152 | 32 | 4 | 29 | 33 | 26 | 10 | 2020-03-24 |
45 | SP1EG | 275 | 148 | 18 | 4 | 29 | 48 | 18 | 10 | 2022-03-23 + |
46 | SP2SGN | 272 | 168 | 17 | 0 | 33 | 28 | 16 | 10 | 2021-12-06 |
47 | SP6TGI | 261 | 137 | 30 | 2 | 33 | 31 | 22 | 6 | 2020-06-19 |
48 | SQ8GBG | 210 | 79 | 26 | 3 | 20 | 35 | 34 | 13 | 2021-06-16 |
49 | SQ2TOM | 173 | 129 | 8 | 0 | 14 | 14 | 6 | 2 | 2022-03-23 + |
50 | SQ9DXT | 130 | 74 | 12 | 2 | 22 | 9 | 10 | 1 | 2021-12-19 |
51 | SP3SX | 116 | 75 | 13 | 0 | 8 | 15 | 2 | 3 | 2021-02-17 |
Stacje klubowe
Lp | Znak | Total | EU | AF | AN | AS | NA | OC | SA | Data |
1 | SP9PDF | 345 | 130 | 35 | 10 | 35 | 54 | 64 | 17 | 2020-03-24 |
2 | SP5KCR | 236 | 129 | 20 | 2 | 38 | 13 | 33 | 1 | 2017-12-30 |
3 | SP6PRT | 150 | 92 | 5 | 1 | 16 | 25 | 8 | 3 | 2018-12-15 |
Stacje SWL
Lp | Znak | Total | EU | AF | AN | AS | NA | OC | SA | Data |
Lp | Znak | Total | EU | AF | AN | AS | NA | OC | SA | Data |
1 | SP9FKQ | 1097 | 189 | 98 | 17 | 186 | 228 | 281 | 98 | 2020-12-21 |
2 | SP2JKC | 744 | 184 | 65 | 11 | 127 | 159 | 147 | 51 | 2011-12-29 |
3 | SP9TCV | 505 | 137 | 49 | 10 | 67 | 102 | 102 | 38 | 2002-03-21 |
4 | SP8BWR | 500 | 174 | 54 | 9 | 76 | 66 | 94 | 27 | 2019-09-28 |
5 | SP5ICQ | 440 | 155 | 43 | 5 | 75 | 53 | 93 | 16 | 2020-09-28 |
6 | SP9VFQ | 427 | 136 | 34 | 4 | 44 | 92 | 94 | 23 | 1998-05-10 |
7 | SP5DZE | 401 | 165 | 34 | 6 | 68 | 49 | 62 | 17 | 2021-03-27 |
8 | SP2AVE | 392 | 136 | 36 | 9 | 51 | 70 | 68 | 22 | 2001-06-28 |
9 | SP9AQY | 363 | 126 | 30 | 7 | 42 | 62 | 63 | 33 | 2003-12-12 |
10 | SP5ANQ | 358 | 143 | 41 | 7 | 39 | 52 | 59 | 17 | 2006-09-29 |
11 | SP7EJS | 316 | 122 | 32 | 7 | 44 | 55 | 42 | 14 | 1999-05-21 |
12 | SP2AHD | 295 | 144 | 28 | 3 | 27 | 52 | 34 | 7 | 1997-11-10 |
13 | SP2EIW | 219 | 144 | 21 | 1 | 15 | 21 | 11 | 6 | 1999-12-14 |
14 | SP6AOI | 199 | 104 | 17 | 2 | 17 | 33 | 19 | 7 | 2001-12-15 |
15 | SP5NZZ | 178 | 37 | 25 | 4 | 17 | 34 | 53 | 8 | 2020-06-24 |
16 | SP2ATF | 111 | 75 | 8 | 1 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2000-06-30 |
SP8BWR - Silent Key
Z wielkim żalem informuję, że w dniu 10.02.2022 roku w wieku 81 lat zmarł nasz kolega Andrzej Koba SP8BWR. Był bardzo aktywnym krótkofalowcem. Bardzo lubił pracę z młodzieżą, interesowała go różna tematyka działalności społecznej na rzecz PZK i krótkofalarstwa. Za wszechstronną i wieloletnią działalność na rzecz krótkofalarstwa został odznaczony Odznaką Honorową PZK, a następnie Złotą Odznaką Honorową PZK.
Cześć Jego Pamięci!
We współzawodnictwie IOTA SPDXC wykazywane są wyłącznie osiągnięcia udokumentowane posiadanymi kartami QSL lub za pośrednictwem "Club Log QSO matches",”IOTA Contest QSO matches” oraz "LoTW", które dostępne są na internetowej stronie IOTA. Wszystkie łączności muszą być przeprowadzone wyłącznie osobiście z własnej stacji. Jest to jeden z punktów regulaminu IOTA.
Uzupełnienia na następny kwartał proszę przesłać do 29 czerwca 2022 roku.
Vy 73, Augustyn SP6BOW
Adresy do uzupełnień:
Augustyn Wawrzynek
ul. Korfantego 5 B/1
47-232 Kędzierzyn-Koźle 12
Augustyn Wawrzynek
ul. Korfantego 5 B/1
47 - 232 Kędzierzyn-Koźle 12
Nazwa pliku/plików | Data dodania | Wielkość pliku | Ilość pobrań |
![]() |
wtorek, 31 marzec 2009 02:14 | 28.44 KB | 3 657 | Pobierz |