Po stwierdzeniu przez Skarbnika SPDXC opłacenia zaległych składek, Sekretariat odblokuje konto członka i jego osiągnięcie będzie publikowane w tabeli.
Lista osiągnięć członków SPDX. Stan na dzień: 2018-04-08
Lp | Znak | Stan | Nr czł. | Data akt. |
1 | SP8AJK | 340/370 | 0044 | 2018-02-20 |
2 | SP5EWY | 340/361 | 0167 | 2018-02-08 |
3 | SP5ENA | 340/357 | 0261 | 2018-03-31 |
4 | SP6AEG | 340/357 | 0069 | 2018-04-02 |
5 | SP5BWO | 340/354 | 0195 | 2018-04-02 |
6 | SP7CVW | 340/353 | 0202 | 2018-02-12 |
7 | SP2GUV | 340/353 | 0207 | 2018-03-15 |
8 | SP3IBS | 340/352 | 0382 | 2018-04-05 |
9 | SP7CDG | 340/351 | 0227 | 2018-02-24 |
10 | SP7AWG | 340/349 | 0431 | 2018-04-08 |
11 | SP6M | 340/348 | 0724 | 2018-02-04 |
12 | SP6CIK | 340/348 | 0411 | 2018-02-04 |
13 | SP8FUX | 340/348 | 0637 | 2018-04-04 |
14 | SP9ODY | 340/348 | 0562 | 2018-04-04 |
15 | SP2AQP | 340/346 | 0696 | 2018-02-22 |
16 | SP7HT | 339/374 | 0029 | 2011-12-03 |
17 | SP9PT | 339/369 | 0040 | 2011-12-18 |
18 | SP9AI | 339/365 | 0089 | 2011-12-29 |
19 | SP7CDH | 339/358 | 0184 | 2014-06-05 |
20 | SP7ASZ | 339/356 | 0096 | 2012-01-27 |
21 | SP2BNJ | 339/356 | 0242 | 2012-01-27 |
22 | SP5ATO | 339/356 | 0137 | 2013-12-14 |
23 | SP8NR | 339/355 | 0122 | 2011-12-27 |
24 | SP8AWL | 339/354 | 0114 | 2012-07-06 |
25 | SP5EAQ | 339/353 | 0257 | 2011-12-18 |
26 | SP6BOW | 339/352 | 0298 | 2011-12-13 |
27 | SP9CTT | 339/352 | 0406 | 2011-12-27 |
28 | SP4ETO | 339/352 | 0222 | 2012-09-09 |
29 | SP5COK | 339/352 | 0421 | 2013-05-03 |
30 | SP6CZ | 339/350 | 0246 | 2012-01-15 |
31 | SP7ITB | 339/350 | 0455 | 2012-01-15 |
32 | SP6T | 339/350 | 0245 | 2015-02-22 |
33 | SP8LBK | 339/350 | 0432 | 2015-04-09 |
34 | SP2FAX | 339/350 | 0645 | 2015-08-23 |
35 | SP5CJQ | 339/349 | 0315 | 2011-10-18 |
36 | SP6IXF | 339/349 | 0425 | 2011-11-06 |
37 | SP7GAQ | 339/349 | 0419 | 2011-11-06 |
38 | SP7GXK | 339/349 | 0585 | 2012-01-27 |
39 | SP9FKQ | 339/349 | 0469 | 2012-10-06 |
40 | SP5AUB | 339/349 | 0529 | 2012-10-06 |
41 | SP8KO | 339/349 | 0467 | 2014-02-19 |
42 | SP3EPK | 339/349 | 0393 | 2015-05-22 |
43 | SP3FAR | 339/349 | 0613 | 2016-03-29 |
44 | SP1JRF | 339/349 | 0399 | 2018-04-04 |
45 | SP8U | 339/348 | 0507 | 2011-12-03 |
46 | SP4Z | 339/348 | 0462 | 2013-01-05 |
47 | SP6HEQ | 339/348 | 0570 | 2014-08-23 |
48 | SP9FUU | 339/348 | 0539 | 2015-08-11 |
49 | SP5KP | 339/348 | 0430 | 2016-10-16 |
50 | SP2X | 339/346 | 0374 | 2015-06-11 |
51 | SP8GEY | 339/346 | 0628 | 2016-07-07 |
52 | SP3JIA | 339/346 | 0472 | 2017-08-08 |
53 | SP9RCL | 339/345 | 0611 | 2015-06-16 |
54 | SP7SP | 339/345 | 0776 | 2016-03-27 |
55 | SP7AID | 339/344 | 0155 | 2016-05-31 |
56 | SQ9HZM | 339/343 | 0745 | 2016-06-17 |
57 | SP9QMP | 339/343 | 0687 | 2016-10-19 |
58 | SQ9ANT | 339/342 | 0937 | 2016-09-12 |
59 | SP2IW | 338/355 | 0198 | 2013-06-30 |
60 | SP8FNA | 338/351 | 0187 | 2014-01-29 |
61 | SP1DPA | 338/350 | 0169 | 2012-03-03 |
62 | SP5DIR | 338/350 | 0452 | 2016-09-17 |
63 | SO5S | 338/349 | 0301 | 2012-05-01 |
64 | SP9DWT | 338/349 | 0468 | 2015-12-09 |
65 | SP7IIT | 338/349 | 0300 | 2016-11-07 |
66 | SP6GF | 338/349 | 0307 | 2017-01-25 |
67 | SP2GJV | 338/347 | 0351 | 2015-08-27 |
68 | SP8IQR | 338/347 | 0711 | 2015-09-05 |
69 | SP4LVH | 338/347 | 0609 | 2017-06-07 |
70 | SP6EQZ | 338/346 | 0241 | 2018-04-01 |
71 | SP9WAN | 338/341 | 0734 | 2016-12-19 |
72 | SP9CTW | 337/355 | 0126 | 2011-10-16 |
73 | SP6DNS | 337/353 | 0362 | 2014-02-26 |
74 | SP5CFD | 337/348 | 0272 | 2016-07-07 |
75 | SP5GQX | 337/347 | 0422 | 2014-03-30 |
76 | SP9BRP | 337/347 | 0279 | 2016-03-05 |
77 | SP3BNC | 337/345 | 0766 | 2011-06-05 |
78 | SP9RPW | 337/343 | 0638 | 2016-06-04 |
79 | SQ8J | 337/341 | 0673 | 2016-06-06 |
80 | SP3CGK | 337/340 | 0736 | 2016-04-02 |
81 | SP5IYY | 336/346 | 0515 | 2012-12-01 |
82 | SP3DIK | 336/345 | 0547 | 2015-05-11 |
83 | SP5TZC | 336/345 | 0545 | 2015-08-21 |
84 | SP8JMA | 336/344 | 0424 | 2016-04-18 |
85 | SP8FB | 336/344 | 0555 | 2016-06-26 |
86 | SP8IIS | 336/342 | 0649 | 2016-01-11 |
87 | SP1GZF | 336/341 | 0453 | 2015-12-19 |
88 | SP8HXN | 335/345 | 0212 | 2012-01-01 |
89 | SP5GMM | 335/345 | 0273 | 2016-07-07 |
90 | SP7CXV | 335/342 | 0631 | 2011-07-13 |
91 | SP2IZC | 335/341 | 0648 | 2015-06-03 |
92 | SP4BEU | 335/341 | 0756 | 2016-09-17 |
93 | SP7MFQ | 335/338 | 0767 | 2016-07-12 |
94 | SP7AAK | 334/352 | 0787 | 2016-09-17 |
95 | SP3GEM | 334/347 | 0188 | 2008-09-07 |
96 | SP5DRH | 334/345 | 0355 | 2008-04-10 |
97 | SP9WZJ | 334/342 | 0848 | 2009-07-27 |
98 | SP9REP | 334/342 | 0518 | 2014-09-21 |
99 | SP1MGM | 334/340 | 0729 | 2014-06-24 |
100 | SP9BGL | 334/340 | 0664 | 2017-04-30 |
101 | SP9HTU | 333/341 | 0429 | 2015-07-16 |
102 | SP8HKT | 333/341 | 0240 | 2016-03-03 |
103 | SP3NX | 333/341 | 0806 | 2016-12-02 |
104 | SP2FWC | 332/343 | 0220 | 2015-07-28 |
105 | SP7ATY | 332/342 | 0243 | 2014-06-27 |
106 | SP6DVP | 332/341 | 0317 | 2017-10-28 |
107 | SP7MFR | 332/337 | 0701 | 2016-07-11 |
108 | SP7XK | 332/337 | 0786 | 2016-09-17 |
109 | SP6QM | 332/337 | 0751 | 2016-10-19 |
110 | SP8ARY | 331/347 | 0083 | 2009-01-13 |
111 | SP6EIY | 331/340 | 0332 | 2016-08-05 |
112 | SP7FRO | 331/337 | 0738 | 2013-09-08 |
113 | SP2QCR | 331/335 | 0676 | 2012-03-11 |
114 | SP5ES | 330/342 | 0221 | 2015-09-29 |
115 | SP2FOV | 330/341 | 0591 | 2014-04-14 |
116 | SP3FYX | 330/338 | 0732 | 2013-09-01 |
117 | SP9UNX | 330/337 | 0622 | 2014-10-23 |
118 | SP9HZW | 330/336 | 0647 | 2016-09-11 |
119 | SQ2DMU | 330/333 | 0746 | 2016-08-01 |
120 | SP9OHP | 330/333 | 0737 | 2016-11-23 |
121 | SP7OMS | 329/337 | 0837 | 2014-02-13 |
122 | SP6AZM | 329/335 | 0600 | 2012-11-11 |
123 | SP5ELA | 328/336 | 0658 | 2013-02-24 |
124 | SP5DU | 328/336 | 0437 | 2017-04-30 |
125 | SP4CUF | 328/335 | 0633 | 2016-01-08 |
126 | SP1RKT | 328/332 | 0863 | 2015-12-21 |
127 | SP1MWK | 328/331 | 0761 | 2016-12-19 |
128 | SP2AEK | 327/335 | 0340 | 2016-08-29 |
129 | SP7BMR | 327/330 | 0809 | 2016-09-17 |
130 | SP9UH | 326/342 | 0057 | 2016-06-02 |
131 | SP9VEG | 326/333 | 0580 | 2015-11-26 |
132 | SP2GJI | 326/331 | 0788 | 2016-09-01 |
133 | SP3XR | 325/332 | 0296 | 2008-04-29 |
134 | SP1DMD | 325/331 | 0386 | 2018-01-11 |
135 | SP6AAT | 324/360 | 0018 | 2008-09-07 |
136 | SP9EML | 324/333 | 0316 | 2015-03-17 |
137 | SP9DLY | 324/329 | 0353 | 2014-12-24 |
138 | SP4TVO | 323/327 | 0750 | 2015-03-02 |
139 | SQ9ACH | 321/324 | 0742 | 2016-09-06 |
140 | SP7ATA | 320/330 | 0172 | 2015-11-28 |
141 | SP6AUI | 320/327 | 0490 | 2013-10-16 |
142 | SP8BUH | 320/325 | 0093 | 2017-04-17 |
143 | SP6OJJ | 318/324 | 0466 | 2004-01-20 |
144 | SQ1EIX | 318/321 | 0661 | 2016-03-26 |
145 | SP5XOC | 317/320 | 0839 | 2016-05-11 |
146 | SP2IU | 316/334 | 0062 | 2008-10-08 |
147 | SP5TT | 316/327 | 0325 | 2016-09-04 |
148 | SP6JIU | 316/320 | 0834 | 2016-11-07 |
149 | SP2HWW | 316/318 | 0867 | 2016-08-18 |
150 | SQ9S | 316/318 | 0882 | 2016-08-25 |
151 | SP7BCA | 315/324 | 0262 | 2014-05-15 |
152 | SP5CNA | 315/320 | 0865 | 2017-09-18 |
153 | SQ5OVL | 315/317 | 0941 | 2017-08-31 |
154 | SP8NTH | 315/317 | 0829 | 2018-02-22 |
155 | SP1AEN | 314/324 | 0473 | 2015-09-26 |
156 | SP2JMR | 314/319 | 0558 | 2017-09-29 |
157 | SP8GSC | 313/325 | 0254 | 2005-03-14 |
158 | SP2DWG | 313/317 | 0695 | 2007-11-04 |
159 | SQ9JKW | 313/316 | 0877 | 2011-09-07 |
160 | SP5ICQ | 312/319 | 0803 | 2017-06-07 |
161 | SP2WET | 312/317 | 0572 | 2009-11-08 |
162 | SP6IXU | 312/317 | 0792 | 2017-03-01 |
163 | SP1C | 312/314 | 0830 | 2014-07-02 |
164 | SP5AHR | 311/319 | 0543 | 2013-02-24 |
165 | SP2EFU | 311/319 | 0171 | 2014-05-25 |
166 | SP7JLH | 311/317 | 0905 | 2016-09-05 |
167 | SP1QY | 311/314 | 0853 | 2010-11-07 |
168 | SQ5LTL | 310/311 | 0887 | 2016-09-17 |
169 | SP5DVD | 309/321 | 0164 | 2013-11-06 |
170 | SP6BCC | 309/314 | 0782 | 2018-02-15 |
171 | SQ7NSN | 309/312 | 0864 | 2016-07-01 |
172 | SP6MLX | 308/312 | 0616 | 2015-09-20 |
173 | SQ7FPH | 307/307 | 0892 | 2016-06-29 |
174 | SP2DDX | 306/311 | 0824 | 2017-12-12 |
175 | SP9XCJ | 306/308 | 0704 | 2017-12-15 |
176 | SP5CCC | 305/314 | 0458 | 2002-04-12 |
177 | SP2JEB | 305/308 | 0840 | 2016-08-30 |
178 | SP3QDM | 305/306 | 0930 | 2017-09-22 |
179 | SP6FXY | 304/310 | 0730 | 2018-04-06 |
180 | SP7IXT | 304/309 | 0480 | 2011-07-13 |
181 | SP3DV | 304/309 | 0907 | 2013-05-30 |
182 | SP6NVE | 302/307 | 0607 | 2015-05-04 |
183 | SP3EPG | 302/305 | 0859 | 2013-09-30 |
184 | SP5ADX | 302/304 | 0832 | 2012-10-06 |
185 | SP9GDB | 301/310 | 0509 | 2015-10-06 |
186 | SP2EPV | 300/306 | 0699 | 2016-10-16 |
187 | SP3HYK | 300/303 | 0376 | 2016-11-07 |
188 | SP5NZZ | 300/301 | 0880 | 2017-04-24 |
189 | SP5UD | 299/302 | 0856 | 2016-05-11 |
190 | SP5UAF | 298/303 | 0657 | 2013-09-27 |
191 | SP5OXJ | 298/303 | 0554 | 2014-12-31 |
192 | SQ3JPV | 298/299 | 0899 | 2017-09-22 |
193 | SQ7RL | 297/298 | 0889 | 2016-09-12 |
194 | SP3QYQ | 296/298 | 0851 | 2013-09-30 |
195 | SQ8AGF | 294/297 | 0794 | 2012-03-11 |
196 | SP3LPR | 292/300 | 0439 | 2015-09-27 |
197 | SO3F | 292/296 | 0791 | 2017-09-25 |
198 | SP7MOC | 291/297 | 0862 | 2013-05-04 |
199 | SQ2GXO | 291/293 | 0836 | 2015-08-21 |
200 | SP5DZE | 289/299 | 0501 | 2014-12-24 |
201 | SP1MWN | 289/290 | 0860 | 2016-08-04 |
202 | SP7OGP | 287/292 | 0873 | 2014-05-27 |
203 | SP2JLR | 287/290 | 0716 | 2007-11-03 |
204 | SQ5MJB | 286/286 | 0942 | 2017-08-18 |
205 | SP7DQR | 281/288 | 0706 | 2010-09-14 |
206 | SP9JZU | 277/282 | 0847 | 2009-07-06 |
207 | SP5ILO | 275/284 | 0442 | 2017-01-24 |
208 | SQ2BNM | 273/275 | 0690 | 2017-12-05 |
209 | SP3JGI | 272/275 | 0783 | 2011-05-06 |
210 | SP9KR | 272/272 | 0208 | 2014-10-05 |
211 | SQ9NIS | 272/272 | 0891 | 2014-12-25 |
212 | SP6BVR | 271/277 | 0359 | 2017-10-04 |
213 | SP7UWL | 270/273 | 0878 | 2013-12-31 |
214 | SP7TEX | 269/272 | 0799 | 2015-06-10 |
215 | SP7DAD | 269/271 | 0492 | 2016-03-08 |
216 | SP3EA | 268/272 | 0775 | 2010-04-18 |
217 | SP5IVC | 267/273 | 0553 | 2012-10-07 |
218 | SP7ICE | 267/272 | 0675 | 2005-12-31 |
219 | SP3LAU | 267/272 | 0807 | 2007-05-05 |
220 | SP3JZI | 266/271 | 0603 | 2009-09-24 |
221 | SP9WUZ | 266/266 | 0881 | 2016-12-28 |
222 | SP5CEQ | 264/271 | 0594 | 2004-06-27 |
223 | SP9ENV | 264/271 | 0445 | 2016-10-17 |
224 | SP8GNF | 262/270 | 0659 | 2016-03-17 |
225 | SQ9DXN | 262/265 | 0680 | 2015-10-07 |
226 | SP7FAH | 261/267 | 0764 | 2009-11-06 |
227 | SP3AMZ | 261/265 | 0090 | 2008-12-07 |
228 | SP8AQA | 261/264 | 0692 | 2008-10-08 |
229 | SP6GPJ | 259/265 | 0778 | 2005-03-14 |
230 | SP7EWL | 259/261 | 0373 | 2017-09-10 |
231 | SQ3PMX | 256/256 | 0945 | 2016-09-19 |
232 | SP1ZZ | 254/261 | 0890 | 2014-03-30 |
233 | SP5FLB | 252/259 | 0596 | 2006-10-22 |
234 | SP5LMT | 251/254 | 0821 | 2017-06-07 |
235 | SP4AVG | 249/256 | 0573 | 2005-07-20 |
236 | SP1MVG | 249/253 | 0753 | 2008-04-29 |
237 | SP3FIM | 248/256 | 0525 | 2006-07-01 |
238 | SP6NIZ | 248/253 | 0486 | 2008-04-10 |
239 | SQ8T | 248/251 | 0642 | 2003-01-18 |
240 | SP9BQJ | 246/254 | 0259 | 2012-03-03 |
241 | SP3IK | 246/248 | 0802 | 2015-06-17 |
242 | SP8AYJ | 244/250 | 0499 | 2014-12-05 |
243 | SQ7IL | 244/245 | 0814 | 2016-09-02 |
244 | SP5EWX | 238/244 | 0760 | 2004-09-06 |
245 | SP9FQI | 238/244 | 0331 | 2011-08-08 |
246 | SP9AUV | 237/239 | 0818 | 2013-01-22 |
247 | SP4AAZ | 236/238 | 0822 | 2014-01-21 |
248 | SP9DEM | 233/238 | 0636 | 2000-10-21 |
249 | SP7UWB | 230/231 | 0874 | 2014-07-15 |
250 | SQ9CNC | 230/230 | 0947 | 2017-02-17 |
251 | SP1RKR | 227/229 | 0855 | 2011-03-22 |
252 | SP4LVK | 227/227 | 0828 | 2016-09-13 |
253 | SQ1BHH | 226/226 | 0916 | 2017-02-03 |
254 | SP1NY | 220/223 | 0771 | 2005-03-19 |
255 | SP7MFY | 219/222 | 0875 | 2011-08-08 |
256 | 3Z6AEF | 219/220 | 0917 | 2015-06-23 |
257 | SQ9I | 217/219 | 0768 | 2004-04-22 |
258 | SP3UY | 213/213 | 0925 | 2014-09-22 |
259 | SP6DYD | 212/218 | 0182 | 2017-12-05 |
260 | SP6LMQ | 211/215 | 0841 | 2012-02-04 |
261 | SP9BGS | 209/214 | 0765 | 2007-12-01 |
262 | SQ8GBG | 208/208 | 0894 | 2013-06-30 |
263 | SP7HDA | 207/212 | 0810 | 2017-07-31 |
264 | SP6EF | 207/210 | 0798 | 2010-09-16 |
265 | SP1EG | 206/210 | 0747 | 2014-11-21 |
266 | SP7VZ | 202/209 | 0233 | 2015-09-30 |
267 | SP5EPP | 199/204 | 0408 | 2005-07-14 |
268 | SP9AVZ | 199/203 | 0531 | 2007-04-16 |
269 | SQ8ERS | 199/199 | 0948 | 2017-05-08 |
270 | SQ9OH | 197/200 | 0825 | 2010-02-27 |
271 | SP4FMD | 197/199 | 0823 | 2014-03-16 |
272 | SP2FMN | 196/200 | 0546 | 2005-10-11 |
273 | SP3AU | 193/197 | 0752 | 2002-11-18 |
274 | SP8CIV | 191/191 | 0922 | 2014-06-23 |
275 | SP9MRO | 188/192 | 0396 | 1990-12-01 |
276 | SP6AO | 184/184 | 0934 | 2016-09-06 |
277 | SP2YY | 182/182 | 0883 | 2016-01-07 |
278 | SP2DNT | 178/182 | 0604 | 2017-12-15 |
279 | SP9RTZ | 178/181 | 0581 | 2015-10-01 |
280 | SP2UUU | 177/182 | 0433 | 2004-03-24 |
281 | SP5EOT | 170/174 | 0846 | 2011-09-08 |
282 | SQ1NT | 165/166 | 0936 | 2016-07-26 |
283 | SP9XWD | 164/166 | 0689 | 2015-10-01 |
284 | SP3SLK | 162/162 | 0876 | 2012-04-15 |
285 | SP2JNB | 158/163 | 0852 | 2013-01-22 |
286 | SP9ITP | 158/158 | 0920 | 2014-05-19 |
287 | SP2BUW | 150/150 | 0927 | 2015-08-28 |
288 | SP9EWM | 147/149 | 0929 | 2015-06-25 |
289 | SQ8BGR | 147/147 | 0921 | 2014-06-20 |
290 | SP7CKU | 146/148 | 0913 | 2013-08-11 |
291 | SP7SQK | 140/141 | 0951 | 2017-09-27 |
292 | SP4BMO | 139/143 | 0757 | 2004-03-04 |
293 | SP8SW | 139/141 | 0708 | 2001-11-01 |
294 | SP5XSD | 139/141 | 0801 | 2006-09-03 |
295 | SP3IQ | 135/136 | 0755 | 2003-10-06 |
296 | SP6OUQ | 134/134 | 0885 | 2011-12-29 |
297 | SP6SOX | 133/136 | 0870 | 2011-02-25 |
298 | SP1DOZ | 131/132 | 0901 | 2012-12-02 |
299 | SP7IDX | 130/131 | 0869 | 2010-12-11 |
300 | SP8QEJ | 129/129 | 0923 | 2014-06-27 |
301 | SP6DHH | 127/131 | 0924 | 2015-11-17 |
302 | SQ8GBE | 127/127 | 0895 | 2012-08-02 |
303 | SO3AK | 126/128 | 0844 | 2009-06-03 |
304 | SQ7LQJ | 125/125 | 0872 | 2011-04-30 |
305 | SP3SX | 122/123 | 0932 | 2016-04-24 |
306 | SP9FWQ | 119/119 | 0850 | 2009-09-09 |
307 | SP6KK | 119/119 | 0943 | 2016-10-16 |
308 | SP7HTA | 118/121 | 0477 | 2015-10-01 |
309 | SP4TB | 117/119 | 0935 | 2016-04-20 |
310 | SP6LUY | 117/117 | 0886 | 2011-12-29 |
311 | SQ3A | 116/121 | 0436 | 2015-10-02 |
312 | SQ2RH | 116/117 | 0931 | 2015-09-23 |
313 | SP5YL | 115/122 | 0080 | 1994-05-01 |
314 | SQ5LMT | 115/116 | 0858 | 2017-06-07 |
315 | SP5RE | 114/114 | 0909 | 2013-05-31 |
316 | SQ5WAA | 112/114 | 0826 | 2009-03-31 |
317 | SP7F | 111/111 | 0900 | 2012-10-15 |
318 | SQ2NIJ | 109/109 | 0926 | 2014-11-14 |
319 | SP8EET | 109/109 | 0933 | 2016-02-16 |
320 | SP9GLJ | 109/109 | 0940 | 2016-09-17 |
321 | SP2DUS | 107/107 | 0918 | 2014-03-18 |
322 | SQ5OUO | 106/106 | 0903 | 2013-02-24 |
323 | SN6P | 106/106 | 0944 | 2016-12-19 |
324 | SQ9FMU | 105/106 | 0744 | 2003-02-22 |
325 | SP3NYU | 104/104 | 0898 | 2012-10-06 |
326 | SQ6PWJ | 102/102 | 0884 | 2012-06-20 |
327 | SQ6PPI | 102/102 | 0902 | 2013-08-04 |
328 | SQ4O | 102/102 | 0939 | 2016-09-13 |
329 | SP2LLO | 101/103 | 0388 | 2004-06-04 |
330 | SP9NRO | 101/102 | 0871 | 2011-02-25 |
331 | SQ7FZR | 101/101 | 0912 | 2013-08-11 |
332 | SP2SA | 101/101 | 0928 | 2014-12-03 |
333 | SP5ETS | 100/100 | 0914 | 2013-09-01 |
334 | SQ4DW | 099/100 | 0827 | 2008-10-07 |
Jeśli ktokolwiek stwierdzi, że aktualne dane nie są poprawne, proszony jest o zgłoszenie tego faktu do Sekretariatu SPDXC.
Stany osiągnięć generuje program do obsługi Sekretariatu SPDX Clubu przygotowany przez Kolegę Marka SP7DQR
Sekretarz Krajowy SPDXC
Marian Słupski
skr. pocztowa 111
55-200 Oława
E-mail: lub